
 
             
            | Item # | Item Name | Material | Code | Dimension B (REF.) | Ball Valve | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20NPT-20SAE90 | N/A 1.25 Inch (in) Tank Pilot SAE Thread to Tank Coupling - 90 Degree | N/A Carbon Steel | N/A Code 61 | N/A 3.28 in | N/A LV2BS#20-2T-MH | 
| 24NPT-24SAE90 | N/A 1.50 Inch (in) Tank Pilot SAE Thread to Tank Coupling - 90 Degree | N/A Carbon Steel | N/A Code 61 | N/A 3.65 in | N/A LV2BS#24-2T-MH | 
| 32NPT-32SAE90 | N/A 2.00 Inch (in) Tank Pilot SAE Thread to Tank Coupling - 90 Degree | N/A Carbon Steel | N/A Code 61 | N/A 4.4 in | N/A LV2BS#32-2T-MH | 
| 40NPT-40SAE90 | N/A 2.50 Inch (in) Tank Pilot SAE Thread to Tank Coupling - 90 Degree | N/A Carbon Steel | N/A Code 61 | N/A 5.23 in | N/A LV2BS#40-2T-MH | 
| 48NPT-48SAE90 | N/A 3.00 Inch (in) Tank Pilot SAE Thread to Tank Coupling - 90 Degree | N/A Carbon Steel | N/A Code 61 | N/A 6.15 in | N/A LV2BS#48-2T-MH | 
| 64NPT-64SAE90 | N/A 4.00 Inch (in) Tank Pilot SAE Thread to Tank Coupling - 90 Degree | N/A Carbon Steel | N/A Code 61 | N/A 7.65 in | N/A LV2BS#64-2T-MH | 
